Home | Articles | New | Comets | Gallery | Southern Sky from Namibia | Astronomie (Deutsch) | Author + Equipment | Other pages | Service |
Space debris
|
|
---|---|
![]() |
|
Instrument: | Newtonian 200/580 f=2.8 |
Film: | ATIK 383L |
Time: | 04.06.2015 22:03 UT |
Location: | Holzgerlingen/Germany |
Remarks: |
Test image of star HD192579 with
Space debris |
© 2015 Stefan Beck |
|
|
---|---|
![]() |
|
Instrument: | Newtonian 200/580 f=2.8 |
Film: | ATIK 383L |
Time: | 20.04.2017 20:16:27 UT, 1 x 60 sec. |
Location: | Holzgerlingen/Germany |
Remarks: |
I imaged the NEO 2014 JO25 and
catched a rotating ATLAS CENTAUR R/ rocket NORAD #10779 within a distance of 12000km. The object in the lower left corner is SL-12 DEB NORAD #26795 about 3934km away. The NEO is just above the rotating rocket, a small streak going from top to bottom. |
© 2017 Stefan Beck |
![]() |
|
Instrument: | Newtonian 200/580 f=2.8 |
Film: | ATIK 383L |
Time: | 11.10.2017 18:35:55 UT, 5 sec. |
Location: | Holzgerlingen/Germany |
Remarks: |
While trying to catch the NEO
2012TC4 I imaged a satellite called ORBCOMM FM105 Distance 750 km. |
© 2017 Stefan Beck |
![]() |
|
Instrument: | Newtonian 200/580 f=2.8 |
Film: | ATIK 383L |
Time: | 11.10.2017 18:36:06 UT, 5 sec. |
Location: | Holzgerlingen/Germany |
Remarks: |
Second image, a few seconds after
the above. |
© 2017 Stefan Beck |
![]() |
|
Instrument: | Newtonian 200/580 f=2.8 |
Film: | ATIK 383L |
Time: | 11.10.2017 18:49:21 UT, 5 sec. |
Location: | Holzgerlingen/Germany |
Remarks: |
While trying to catch the NEO
2012TC4 I imaged another piece of space debris. It is Ariane 2 DEB Norad 27626. Distance approx. 20000 km |
© 2017 Stefan Beck |
![]() |
|
Instrument: | Newtonian 200/580 f=2.8 |
Film: | ATIK 383L |
Time: | 11.10.2017 18:49:32 UT, 5 sec. |
Location: | Holzgerlingen/Germany |
Remarks: |
Second image |
© 2017 Stefan Beck |
![]() |
|
Instrument: | Newtonian 200/580 f=2.8 |
Film: | ATIK 383L |
Time: | 11.10.2017 18:50:02 UT, 5 sec. |
Location: | Holzgerlingen/Germany |
Remarks: |
Third image |
© 2017 Stefan Beck |
![]() |
|
Instrument: | Newtonian 200/580 f=2.8 |
Film: | ATIK 383L |
Time: | 05.05.2018 21:16:41 UT, 240 seconds |
Location: | Holzgerlingen/Germany |
Remarks: |
while I imaged comet
74P/Smirnova-Chernykh near the galaxies M65/M66 NORAD 42335U and NORAD 37875U |
© 2018 Stefan Beck |
![]() |
|
Instrument: | Newtonian 200/580 f=2.8 |
Film: | ATIK 383L |
Time: | 05.05.2018 21:16:41 UT, 240 seconds |
Location: | Holzgerlingen/Germany |
Remarks: |
while I imaged the NEO 2004 DV24 I
catched the rocket from China CZ-3/ NORAD 29517 Distance from Earth: 8500 km |
© 2018 Stefan Beck |
![]() |
|
Instrument: | Newtonian 200/580 f=2.8 |
Film: | ATIK 383L |
Time: | 31.03.2019 00:19:10 UT, 60 seconds |
Location: | Holzgerlingen/Germany |
Remarks: |
Comet 60P/Tsuchinshan
with Space Rocket NORAD
38104U |
© 2019 Stefan Beck |
![]() |
|
Instrument: | Newtonian 200/580 f=2.8 |
Film: | ATIK 383L |
Time: | 31.05.2019 20:55:20 - 20:56:08 UT, 5 x 5 seconds |
Location: | Holzgerlingen/Germany |
Remarks: |
ATLAS 2A CENTAUR R/B
NORAD
27390 Distance: 12400 km |
© 2019 Stefan Beck |
![]() |
|
Instrument: | Newtonian 200/580 f=2.8 |
Film: | ATIK 383L |
Time: | 14.09.2019 19:55:49 - 19:59:49 UT, 240 seconds |
Location: | Holzgerlingen/Germany |
Remarks: |
NGC 281 with red
filter, during full moon Satellite debris NORAD 3214 Distance: 1620 km |
© 2019 Stefan Beck |
![]() |
|
Instrument: | Newtonian 200/580 f=2.8 |
Film: | ATIK 383L |
Time: | 14.09.2019 20:55:03 - 20:59:03 UT, 240 seconds |
Location: | Holzgerlingen/Germany |
Remarks: |
NGC 281 with red
filter, during full moon, right from the nebula, faint streak from
top to down Satellite debris NORAD 40343 Distance: 1340 km |
© 2019 Stefan Beck |
![]() |
|
Instrument: | Newtonian 200/580 f=2.8 |
Film: | ATIK 383L |
Time: | 20.09.2019 19:56:56 - 19:57:06 UT, 1 x 10 seconds |
Location: | Holzgerlingen/Germany |
Remarks: |
Rocket body NORAD 28944U Distance: 16430 km |
© 2019 Stefan Beck |
![]() |
|
Instrument: | Newtonian 200/580 f=2.8 |
Film: | ATIK 383L |
Time: | 20.09.2019 19:39:41 - 19:41:41 UT, 1 x 120 seconds |
Location: | Holzgerlingen/Germany |
Remarks: |
Geostation satellite
SIRIUS 2 NORAD
25049 Distance: 39500 km |
© 2019 Stefan Beck |
![]() |
|
Instrument: | Newtonian 200/580 f=2.8 |
Film: | ATIK 383L |
Time: | 16.01.2020 20:19:56 - 20:21:56 UT, 1 x 180 seconds |
Location: | Holzgerlingen/Germany |
Remarks: |
Space debris while
imaging comet C/2018 N2 ASSASN NORAD ID: 33699 |
© 2020 Stefan Beck |
![]() |
|
Instrument: | Newtonian 200/580 f=2.8 |
Film: | ATIK 383L |
Time: | 20.05.2020 21:00:26 - 21:00:56 UT, 1 x 30 seconds |
Location: | Holzgerlingen/Germany |
Remarks: |
NORAD 5189U COSMOS 374 DEB Distance: 904km |
© 2020 Stefan Beck |
![]() |
|
Instrument: | Newtonian 200/580 f=2.8 |
Film: | ATIK 383L |
Time: | 20.05.2020 21:01:08 - 21:01:38 UT, 1 x 30 seconds |
Location: | Holzgerlingen/Germany |
Remarks: |
NORAD 5189U COSMOS 374 DEB Distance: 904km |
© 2020 Stefan Beck |
![]() |
|
Instrument: | Newtonian 200/580 f=2.8 |
Film: | ATIK 383L |
Time: | 02.03.2021 18:47:26 UT, 1 x 5 second |
Location: | Holzgerlingen/Germany |
Remarks: |
while observing NEO
1999 RM45 |
© 2021 Stefan Beck |
![]() |
|
Instrument: | Newtonian 200/580 f=2.8 |
Film: | ZWO ASI 1600MM Pro |
Time: | 03.09.2021 19:24:02 UT, 1 x 1 second !! |
Location: | Holzgerlingen/Germany |
Remarks: |
Starlink satellite |
© 2021 Stefan Beck |
![]() |
|
Instrument: | Newtonian 200/580 f=2.8 |
Film: | ZWO ASI 1600MM Pro |
Time: | 27.02.2022 19:21:40 - 19:23:40 UT |
Location: | Holzgerlingen/Germany |
Remarks: |
NORAD 44232U
observing Comet 4P/Faye |
© 2022 Stefan Beck |
![]() |
|
Instrument: | Newtonian 200/580 f=2.8 |
Film: | ZWO ASI 1600MM Pro |
Time: | 27.02.2022 22:12:14 - 22:12:24 UT |
Location: | Holzgerlingen/Germany |
Remarks: |
NORAD 44553U |
© 2022 Stefan Beck |
![]() |
|
Instrument: | Newtonian 200/580 f=2.8 |
Film: | ZWO ASI 1600MM Pro |
Time: | 10.06.2023 21:09:56, 20 seconds. |
Location: | Holzgerlingen/Germany |
Remarks: |
Starlink 2641 |
© 2023 Stefan Beck |
![]() |
|
Instrument: | Newtonian 200/580 f=2.8 |
Film: | ZWO ASI 1600MM Pro |
Time: | 10.06.2023 21:10:31 UT, 20 seconds |
Location: | Holzgerlingen/Germany |
Remarks: |
Starlink 4386 |
© 2023 Stefan Beck |
![]() |
|
Instrument: | Newtonian 200/580 f=2.8 |
Film: | ZWO ASI 1600MM Pro |
Time: | 11.08.2023 20:34:47 - 20:37:47 UT |
Location: | Holzgerlingen/Germany |
Remarks: |
NORAD 53825 /
Starlink 4751 |
© 2023 Stefan Beck |
![]() |
|
Instrument: | Newtonian 200/580 f=2.8 |
Film: | ZWO ASI 1600MM Pro |
Time: | 11.08.2023 20:28:18 - 20:28:28 UT |
Location: | Holzgerlingen/Germany |
Remarks: |
|
© 2023 Stefan Beck |